河北武術(shù)不僅有著源遠(yuǎn)流長的尚武傳統(tǒng),長期以來也一直以武術(shù)資源豐富, 拳種種類繁多而名聞四方。因為元、明、清以來處于河北地域的北京的特殊地位, 河北地域始終居于中國武術(shù)發(fā)展的中心位置,中國武術(shù)所擁有的絕大部分拳種都 能在這里找到自己的發(fā)展痕跡。從影響和分布來看,以形意、太極、八卦、八極等 武術(shù)為主體,眾多在河北地域內(nèi)形成和發(fā)展的拳種以及由其他地域傳人并廣泛流 傳于河北地域的拳種等共同組成了博大精深、寬廣宏富的河北武術(shù)體系整體。由 于歷史上北京、天津等地與河北區(qū)劃的特殊關(guān)聯(lián),特別是北京的獨特地位,在相當(dāng) 程度上又顯著地增添了河北武術(shù)的精彩與魅力。
圖5數(shù)十年如一日地執(zhí)著于武術(shù)的河北民間武術(shù)家(李家偉供圖)
第一節(jié)恢宏廣博的河北武術(shù)概略
通過查閱文獻(xiàn)和進(jìn)行實地考察,結(jié)合1990年《河北武術(shù)》、2002年《燕趙民俗 文化》等相關(guān)資料,據(jù)初步統(tǒng)計,河北武術(shù)中共有形意、太極、八卦、八極、劈掛、太 祖、燕青、六合、戳腳、翻子、通背、攔手、梅花、少林等六十多個門派,包括多項拳種 九十多個,單項拳械八十多個,總計套路二千多套,其中又以滄州一帶種類最多, 保定次之,其他地區(qū)也有二三十個拳種流傳。這些拳種在長期傳承過程中,形成 了鮮明的地域特點,如滄州多六合、八極、通背、劈掛等;保定多形意、翻子、八卦 等;唐山多燕青、猿功等;衡水多六合、翻子、功力、梅花等;邪臺多通背、梅花、洪拳 等;邯鄲多太極、佛漢等。河北各地區(qū)主要拳種分布情況具體如下表12所示:
表12河北各地區(qū)拳種分布數(shù)目情況簡表
區(qū) | 域 | 拳種數(shù)目 |
唐山、秦皇島 | 41 | |
石家莊 | 62 | |
衡 | 水 | 43 |
滄 | 州 | 42 |
保 | 定 | 50 |
邢 | 臺 | 21 |
邯 | 鄲 | 21 |
廊 | 坊 | 28 |
張家口 | 8 | |
承 | 德 | 6 |
序號 | 拳種 | 滄州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 島 | 邯鄲 | 邢臺 | 張家 P | 承德 | 石家 莊 | 廊坊 | 衡水 |
1 | 少林拳 | A | A | A | A | |||||||
2 | 形意拳 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3 | 太極拳 | A | A | A | A | |||||||
4 | 八卦掌 | A | A |
序號 | \\^城市 拳種 | 滄州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 島 | 邯鄲 | 邢臺 | 張家 P | 承德 | 石家 莊 | 廊坊 | 衡水 |
5 | 翻子拳 | A | A | A | A | |||||||
6 | 燕青拳 | △ | ||||||||||
7 | 六合拳 | △ | A | A | A | A | A | |||||
8 | 通背(臂)拳 | A | A | A | A | |||||||
9 | 戳腳 | A | A | A | A | |||||||
10 | 劈掛拳 | A | ||||||||||
11 | 八極拳 | A | ||||||||||
12 | 二郎拳 | A | A | A | A | A | A | |||||
13 | 太祖拳 | A | ||||||||||
14 | 功力拳 | A | A | A | A | |||||||
15 | 短拳 | A | A | A | A | |||||||
16 | 連拳 | A | ||||||||||
17 | 梅花拳 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
18 | 言情拳 | A | ||||||||||
19 | 母子拳 | A | A | A | ||||||||
20 | 滑拳 | A | ||||||||||
21 | 大悲拳 | A | ||||||||||
22 | 猿功拳 | A | ||||||||||
23 | 清八仙拳 | A | A | |||||||||
24 | 青萍劍 | A | ||||||||||
25 | 太師鞭 | A | ||||||||||
26 | 闖王刀 | A | ||||||||||
27 | 唐拳 | A | ||||||||||
28 | 蛇拳 | A | A | |||||||||
29 | 佛漢拳 | A | ||||||||||
30 | 大洪拳 | A | ||||||||||
31 | 氣功長拳 | A | ||||||||||
32 | 義和拳 | A |
序號 | \\城市 拳種 | 滄州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 島 | 邯鄲 | 邢臺 | 張家 P | 承德 | 石家 莊 | 廊坊 | 衡水 |
33 | 五行五身拳 | △ | ||||||||||
34 | 少林108勢 | △ | ||||||||||
35 | 五子拳 | A | ||||||||||
36 | 人祖自然拳 | A | △ | |||||||||
37 | 鴨形掌 | A | ||||||||||
38 | 武當(dāng)始祖拳 | A | ||||||||||
39 | 少林軟開門 | A | ||||||||||
40 | 醉八仙拳 | A | A | △ | ||||||||
41 | 三皇炮捶拳 | A | △ | |||||||||
42 | 大成拳(意拳) | A | A | △ |
瀏覽5,486次